IndiGo, le premier transporteur aérien indien, annonce 12 nouveaux vols quotidiens et 168 nouveaux vols hebdomadaires à destination et en provenance de l’aéroport international de New Goa (Mopa, North Goa) qui sera bientôt inauguré à compter du 05 janvier 2023. Avec cela, le Nouvel aéroport international de Goa obtient immédiatement la connectivité vers 8 villes à travers l’Inde, ce qui en fait le plus grand lancement de nouvelle station jamais réalisé pour IndiGo.
Inauguration du deuxième aéroport international de Goa :
Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera Goa’s deuxième aéroport international à Mopa à North Goa le 11 décembre 2022, et l’aéroport commencera ses opérations le 05 janvier 2023. IndiGo introduit ces nouveaux vols pour répondre à la demande croissante et améliorera la connectivité directe avec North Goa.
Le présent Aéroport de Goa Dabolim (Dabolim, South Goa) restera actif et IndiGo poursuivra ses opérations existantes. Comme la saison des fêtes approche également, voyager vers et depuis Goa sera beaucoup plus facile et plus confortable avec l’introduction de ces vols.
Connectivité de l’aéroport international de New Goa :
Sl. Non | Vols à destination et en provenance | |
1 | Goa, Mopa | Ahmedabad |
2 | Bangalore | |
3 | Chennai | |
4 | Delhi | |
5 | Hyderabad | |
6 | Jaipur | |
sept | Bombay | |
8 | Puné |
A lire aussi: IndiGo lance des vols directs entre Mumbai et Gwalior
Parlant à l’occasion, M. Pieter Elbers, président-directeur général d’IndiGoa déclaré: « Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de notre plus grande nouvelle station avec de nouvelles connexions directes depuis l’aéroport international de New Goa à Mopa, au nord de Goa. Il est capital pour nous chez IndiGo d’avoir une ouverture aussi massive et cela témoigne de notre ambition et capacité à fournir une connectivité à nos clients et à la nation de la meilleure façon possible. »
Horaires des vols IndiGo depuis l’aéroport international de New Goa
Sl. Non | Numéro de vol. | Origine | Départ | Destination | Arrivée | La fréquence | Efficace |
1 | 6E 6301 | Delhi | 07:25 | Mopa | 10:05 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
2 | 6E 6302 | Mopa | 10:35 | Delhi | 13:05 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
3 | 6E 0138 | Bombay | 09:40 | Mopa | 10:55 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
4 | 6E 0628 | Mopa | 11:25 | Bombay | 12:40 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
5 | 6E 6583 | Bangalore | 10:10 | Mopa | 11:25 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
6 | 6E 6584 | Mopa | 12:05 | Bangalore | 13:30 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
sept | 6E 0973 | Chennai | 14:10 | Mopa | 15:35 | Tous les jours sauf mercredi | 5 janvier 2023 |
8 | 6E 6975 | Mopa | 16:05 | Chennai | 17:50 | Tous les jours sauf mercredi | 5 janvier 2023 |
9 | 6E 6576 | Delhi | 17:40 | Mopa | 20:20 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
dix | 6E 6577 | Mopa | 20:50 | Delhi | 23:30 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
11 | 6E 0309 | Bangalore | 19:50 | Mopa | 21:10 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
12 | 6E 6298 | Mopa | 21:40 | Bangalore | 23:00 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
13 | 6E 6341 | Delhi | 20:25 | Mopa | 22:50 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
14 | 6E 2253 | Mopa | 07h30 | Delhi | 09:55 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
15 | 6E 6943 | Mopa | 23:20 | Puné | 00:25 | du quotidien | 5 janvier 2023 |
16 | 6E 6944 | Puné | 05:45 | Mopa | 06:45 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
17 | 6E 6418 | Ahmedabad | 05:35 | Mopa | 07:15 | Tous les jours sauf dim | 6 janvier 2023 |
18 | 6E 6419 | Mopa | 08:55 | Ahmedabad | 10:35 | Tous les jours sauf dim | 6 janvier 2023 |
19 | 6E 6977 | Jaipur | 07:25 | Mopa | 09:25 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
20 | 6E 6978 | Mopa | 09:55 | Jaipur | 11:55 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
21 | 6E 7375 | Hyderabad | 06:40 | Mopa | 08:20 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
22 | 6E 7376 | Mopa | 08:45 | Hyderabad | 10:25 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
23 | 6E 7379 | Hyderabad | 10:55 | Mopa | 12:35 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
24 | 6E 7378 | Mopa | 13:00 | Hyderabad | 14:35 | du quotidien | 6 janvier 2023 |
25 | 6E 0743 | Hyderabad | 05:35 | Mopa | 06:55 | ASSIS | 7 janvier 2023 |
26 | 6E 0194 | Bangalore | 06:15 | Mopa | 07:35 | ASSIS | 7 janvier 2023 |
27 | 6E 0744 | Mopa | 07:25 | Hyderabad | 08:40 | ASSIS | 7 janvier 2023 |
28 | 6E 0249 | Mopa | 08:05 | Bangalore | 09:25 | ASSIS | 7 janvier 2023 |
Nord de Goa :
Le nord de Goa possède certaines des attractions touristiques les plus populaires et génère généralement plus de trafic que toute autre région de l’État. Des plages pittoresques aux forts à couper le souffle, en passant par les casinos et les discothèques glamour, Goa est certainement l’un des centres touristiques de l’Inde.
Destinations touristiques du nord de Goa :
Les destinations touristiques comme la basilique de Bom Jesus, le fort d’Aguada, l’église de l’Immaculée Conception, le fort de Chapora, la plage de Sinquerim, la plage d’Anjuna, les cascades de Calangute Beach Harvalem, Morjim, le Club Titos, le Club Cubana, la plage de Candolim, Goa Safari Adventure, Cafe Mambos sont quelques-uns des les attractions les plus connues que les touristes du pays et de l’extérieur visitent largement.
Les résidents de Goa pourront également utiliser ces nouveaux services pour voler directement vers de nombreuses grandes villes à travers l’Inde et utiliser le réseau le plus étendu d’IndiGo dans ses hubs pour se connecter à l’ensemble de son réseau couvrant plus de 100 destinations.
Parutions sur le même objet:
AVIONS DE COMBAT de 1945….,Infos sur l’ouvrage. Disponible à CULTURA.
Pour vous tenir informés, ce post à propos du thème « Aéroclub aviation à Pezenas », vous est fourni par aeroclub-pezenas.com. L’objectif de aeroclub-pezenas.com est de rassembler sur le web des données autour de Aéroclub aviation à Pezenas puis les diffuser en essayant de répondre du mieux possible aux questions que tout le monde se pose. Ce papier a été reconstitué du mieux possible. Dans le cas où vous désirez apporter des modifications autour du sujet « Aéroclub aviation à Pezenas », vous êtes libre de joindre notre équipe. En visitant de temps en temps notre blog vous serez informé des futures publications.