Aéroport de Miyako – Guide d’observation
12 novembre 2022
Porto Seguro est une ville située au nord-est du Brésil, connue pour ses belles plages et son soleil garanti toute l’année, appréciée des touristes brésiliens d’Amérique du Sud.
L’aéroport de la ville (IATA : SBPS – OACI : BPS) dessert principalement des vols charters en provenance de plusieurs villes brésiliennes et sud-américaines, ainsi que de nombreux vols d’aviation générale et exécutive, en particulier pendant les mois de vacances (juillet-décembre-janvier). L’aviation exécutive est une grande attraction. pour les spotters de cet aéroport qui dispose d’une piste de 2000 mètres sur 45 mètres de large.
Les principaux opérateurs sont les grandes compagnies brésiliennes (GOL, AZUL, LATAM, Voepass) mais l’attraction principale ici sont les vols charters, seul CVC, un tour opérateur, a déjà réservé 290 vols pour les prochains mois vers Porto Seguro.
Prendre des photos ici est très facile, vous n’avez pas besoin d’escaliers, car les clôtures sont basses (à l’exception de l’emplacement 3). Le soleil est toujours présent et l’aéroport est situé très près de la ville.
Écrit par João Carlos Ribeiro et Ediney Ribeiro. Dernière mise à jour : juillet 2022.
Spot #1 – Autoroute BA 001 – Tous les mouvements de piste | |
---|---|
OÙ | L’endroit se trouve le long de l’autoroute parallèle au tunway du côté nord de l’aéroport. À certains endroits, l’autoroute est plus haute que la clôture qui entoure l’aéroport, vous pouvez donc facilement tirer dessus. La meilleure position est juste en face du terminal passagers et de la tour de contrôle. Pour vous y rendre, quittez le terminal passagers vers le nord et suivez la route jusqu’à un rond-point. Prenez la troisième sortie et continuez la route jusqu’à ce que vous voyiez le terminal passagers/tour de contrôle sur votre gauche. Garez la voiture de l’autre côté de la route et marchez jusqu’à la clôture d’enceinte de l’aéroport. |
QUEL | De là, vous pouvez voir tous les mouvements de l’aéroport, mais mieux pour les arrivées sur la piste 10 et les départs sur la piste 28 |
TEMPS | De février à novembre, le soleil est favorable la plupart du temps de la journée. Pendant les autres mois de l’année, la lumière est mauvaise presque toute la journée. |
DIVERS. | Il n’y a presque pas d’ombre, à l’exception de quelques palmiers à proximité. Il y a des stations-service où vous pouvez également trouver quelque chose à manger et à boire. |
DISTANCE FOCALE | La piste est à environ 120 mètres de la piste puis, 300 mm lorsque l’avion approche / 50 mm lorsqu’il est devant vous. |
Spot #2 – Autoroute BA 001 – 28 mouvements | |
---|---|
OÙ | Un kilomètre au nord du point précédent, à côté du seuil 28 se trouve le prochain emplacement. Utilisez la même direction que celle décrite ci-dessus mais arrêtez-vous lorsque vous avez atteint le seuil de 28. À certains endroits, l’autoroute est plus haute que la clôture qui entoure l’aéroport, vous pouvez donc facilement tirer dessus. Un parking est disponible à côté de l’autoroute. |
QUEL | Idéal pour les arrivées et les départs de la piste 28 ainsi que les départs de la piste 10 |
TEMPS | De février à novembre, le soleil est favorable la plupart du temps de la journée. Pendant les autres mois de l’année, la lumière est mauvaise presque toute la journée. |
DIVERS. | Il n’y a presque pas d’ombre, à l’exception de quelques palmiers à proximité. Il y a des stations-service où vous pouvez également trouver quelque chose à manger et à boire. |
DISTANCE FOCALE | La piste est à environ 120 mètres de la piste puis, 300 mm lorsque l’avion approche / 50 mm lorsqu’il est devant vous. |
Spot #3 – Service d’incendie | |
---|---|
OÙ | La dernière place se trouve à côté des pompiers de l’aéroport, sur la route menant au terminal passagers de l’aéroport, à environ 700 mètres au nord de celui-ci. Dès que vous passez le service d’incendie, vous verrez la clôture où vous pouvez rester. Un parking est disponible à proximité sur un terrain vide. |
QUEL | Idéal pour les arrivées et les départs de la piste 28 ainsi que les départs de la piste 10. |
TEMPS | De novembre à février, le soleil est favorable la plupart du temps de la journée. Pendant les autres mois de l’année, la lumière est mauvaise presque toute la journée. |
DIVERS. | Il n’y a rien ici, comme les cafétérias et il n’y a pas non plus d’ombres, apportez ce dont vous avez besoin. Une échelle serait utile, mais tirer à travers le maillage est une option. |
DISTANCE FOCALE | Avion en approche de piste, 300mm Sur piste entre 50 et 70mm. |
Nous ne pouvons pas fournir de photos de l’emplacement. Si vous n’hésitez pas à nous contacter.
Ce thème apporte des réponses à vos interrogations vous adorerez tout autant ces ouvrages:
Carnets de guerre d’Adrienne Durville/1918.,Référence litéraire de cet ouvrage.
Pour vous tenir informés, ce post à propos du thème « Aéroclub aviation à Pezenas », vous est fourni par aeroclub-pezenas.com. L’objectif de aeroclub-pezenas.com est de rassembler sur le web des données autour de Aéroclub aviation à Pezenas puis les diffuser en essayant de répondre du mieux possible aux questions que tout le monde se pose. Ce papier a été reconstitué du mieux possible. Dans le cas où vous désirez apporter des modifications autour du sujet « Aéroclub aviation à Pezenas », vous êtes libre de joindre notre équipe. En visitant de temps en temps notre blog vous serez informé des futures publications.